西宁市地方税务局自2007年10月份开始进行发票二次开奖活动,对《青海省服务业、娱乐业、文化体育业专用发票(卷票刮奖)》、《青海省服务业、娱乐 业、文化体育业专用发票(刮奖)》、《青海省定额专用发票(刮奖)》三类发票采集二次开奖号码,2008年3月31日采集结束,并于2008年4月16日 进行了公开抽奖、现场公证,共抽出奖项155份,现将中奖发票号码公示如下:
特等奖 1个 奖励价值60000元的家用轿车一辆;
发票代码:263010670007发票号码:00593114
一等奖 4个 每份奖励价值15000元的液晶电视一台;
发票代码:263010670705发票号码:00210935
发票代码:263010670705发票号码:00321026
发票代码:263010670505发票号码:00549933
发票代码:263010770009发票号码:00641743
二等奖50个 每份奖励价值1000元的实物一件;
发票代码 | 号码 | 发票代码 | 号码 | 发票代码 | 号码 |
263010670505 | 00037640 | 263010670505 | 00189506 | 263010670405 | 00199882 |
263010670505 | 00103257 | 263010670305 | 00189441 | 263010670705 | 00646209 |
263010670007 | 01083816 | 263010670505 | 00139245 | 263010670405 | 00555240 |
263010670505 | 00332349 | 263010670505 | 00506274 | 263010670605 | 00772300 |
263010670605 | 00280873 | 263010670305 | 00044791 | 263010670605 | 00792142 |
263010670705 | 00541708 | 263010770009 | 00280277 | 263010670505 | 00200388 |
263010670007 | 00914378 | 263010670007 | 01476318 | 263010670007 | 00016520 |
263010670705 | 00486595 | 263010670705 | 00095410 | 263010670305 | 00115095 |
263010670405 | 00073338 | 263010670405 | 00181332 | 263010670605 | 00236112 |
263010670007 | 01249977 | 263010670705 | 00555283 | 263010670705 | 00500263 |
263010670705 | 00325714 | 263010670305 | 00035067 | 263010670007 | 00177260 |
263010770705 | 00020948 | 263010670009 | 00224526 | 263010670405 | 00253363 |
263010670007 | 01411450 | 263010670505 | 00060056 | 263010670009 | 00071710 |
263010670705 | 00201325 | 263010670007 | 00778276 | 263010670305 | 00245299 |
263010670705 | 00325544 | 263010770009 | 00645122 | 263010670405 | 00496901 |
263010670705 | 00157428 | 263010670605 | 00323641 | 263010670705 | 00157484 |
263010670305 | 00130127 | 263010770605 | 00073761 |
三等奖100个 每份奖励现金500元整;
发票代码 | 号码 | 发票代码 | 号码 | 发票代码 | 号码 |
263010670605 | 00258102 | 263010670007 | 01350625 | 263010670007 | 00818207 |
263010670505 | 00718788 | 263010670705 | 00915583 | 263010670007 | 00195453 |
263010670405 | 00212935 | 263010670705 | 00206550 | 263010670405 | 00589422 |
263010670505 | 00237630 | 263010670007 | 01486251 | 263010670705 | 00572594 |
263010670007 | 00388511 | 263010670007 | 00912128 | 263010670605 | 00535735 |
263010670007 | 00105111 | 263010770305 | 00110795 | 263010670705 | 00549244 |
263010670505 | 00467297 | 263010770505 | 00070895 | 263010670505 | 00322127 |
263010670405 | 00012753 | 263010670705 | 00915560 | 263010670007 | 00614372 |
263010670505 | 00732839 | 263010770605 | 00066367 | 263010670505 | 00128442 |
263010670605 | 00884963 | 263010770009 | 00287136 | 263010670505 | 00801618 |
263010670605 | 00249116 | 263010770605 | 00029102 | 263010670605 | 00699902 |
263010770405 | 00059175 | 263010670505 | 00543243 | 263010670705 | 00486481 |
263010670505 | 00226999 | 263010670305 | 00151322 | 263010670405 | 00694350 |
263010670305 | 00245295 | 263010670705 | 00767829 | 263010670505 | 00668523 |
263010670505 | 00353302 | 263010670405 | 00467981 | 263010670605 | 00171472 |
263010670705 | 00558280 | 263010670605 | 00159990 | 263010670605 | 00649981 |
263010670505 | 00720860 | 263010670705 | 00486457 | 263010670405 | 00210423 |
263010670705 | 00394475 | 263010670405 | 00095476 | 263010670705 | 00157432 |
263010670605 | 00155472 | 263010670505 | 00228914 | 263010770405 | 00087964 |
263010770305 | 00136349 | 263010770009 | 00629178 | 263010670705 | 00157479 |
263010670405 | 00107913 | 263010670705 | 00644314 | 263010670007 | 01351139 |
263010670605 | 00871956 | 263010670605 | 00823302 | 263010670405 | 00217896 |
263010670505 | 00113092 | 263010770009 | 00507369 | 263010770505 | 00262077 |
263010670405 | 00257085 | 263010670605 | 00795883 | 263010670007 | 01225675 |
263010670505 | 00230714 | 263010770009 | 00457867 | 263010670009 | 00110283 |
263010770009 | 00370721 | 263010770505 | 00227288 | 263010670405 | 00160027 |
263010670705 | 00486398 | 263010670007 | 00773310 | 263010670605 | 00871957 |
263010670605 | 00767585 | 263010670007 | 01263218 | 263010670007 | 01221938 |
263010670505 | 00231209 | 263010670705 | 00486366 | 263010670705 | 00646362 |
263010670505 | 00507652 | 263010770305 | 00010309 | 263010670705 | 00227065 |
263010670405 | 00084469 | 263010670405 | 00416965 | 263010670405 | 00156101 |
263010670007 | 01199379 | 263010670705 | 00463031 | 263010670705 | 00313924 |
263010670505 | 00812376 | 263010770505 | 00218789 | 263010670405 | 00709984 |
263010770009 | 00051312 |
请以上持有中奖号码发票的中奖者,携带中奖发票原件和复印件、身份证原件和复印件,于2008年5月17日前到 指定地点领奖。凡中特等奖和一、二等奖的中奖人,到西宁市地方税务局领奖(地址:昆仑路9号)。凡中三等奖的中奖者就近到所在的区、县地方税务局进行兑 奖,逾期不兑奖者视为自动放弃,西宁市地方税务局概不负责由此产生的一切后果,本次中特等奖、一等奖、二等奖的所得须缴纳个人所得税,本次活动的最终解释 权归西宁市地方税务局。
咨询电话:6165639
西宁市地方税务局
二○○八年四月十八日